DLRK2019 - Netzpublikationen nach Titel
3
Sitzung: | Triebwerksaerodynamik |
Titel | 3D Profile Design and Optimization of a Rotor for a Low Speed Axial Compressor Wind Tunnel |
Autor(en) | J. Mihalyovics, J. Gambel, D. Peitsch |
A
Sitzung: | Digitalisierung und Agilität |
Titel | A Change in Thinking about Technology & Business |
Autor(en) | U. Heise |
Sitzung: | Luftfahrtantriebe - Simulation |
Titel | A Framework for Applied Component Zooming in Gas Turbines |
Autor(en) | D. Woelki, D. Peitsch |
Sitzung: | Turbulenzmodellierung |
Titel | A Highly Automated Method for simulating Airfoil Characteristics at Low Reynolds Number using a RANS - Transition Approach |
Autor(en) | F. Götten, F. Finger, M. Havermann, C. Braun, M. Marino, C. Bil |
Sitzung: | Luftfahrtantriebe - Simulation |
Titel | A Map-Based Model for the Determination of Fuel Consumption for Internal Combustion Engines as a Function of Flight Altitude |
Autor(en) | J.O. Kreyer, M. Müller, T. Esch |
Sitzung: | Flugregelung |
Titel | A Model-Based Requirement Validation Process For Handling Qualities of eVTOLs |
Autor(en) | V. Meidinger, K. Schmiechen, F. Holzapfel |
Sitzung: | NASA/DLR Aeronautics Design Challenge 2019 |
Titel | ADEPT - A Thin-Haul Aircraft Design Concept |
Autor(en) | K. Poch, L. Hennies, S. Tarner, J. Belflower, J. Spittel, A. Graf, N. Schneiders, C. Klein, M. vom Schemm, F. Breer, M. Foery |
Sitzung: | UAV Design |
Titel | Aerial 3D Reconstruction of Antique Buildings via LTA UAV |
Autor(en) | C. Schultze, C. Singer |
Sitzung: | Aerodynamik |
Titel | Aerodynamische Analyse verteilter Antriebe an einem Flügelsegment eines hochgestreckten Flügels |
Autor(en) | L.-H. Lemke, O. Luderer, M. Jünemann, M. Montel, F. Thielecke, C. Zumegen, L. Wortmann, P. Strathoff, E. Stumpf |
Sitzung: | Multidisziplinäre Optimierung |
Titel | Aeroelastische Untersuchung eines V-Leitwerks mit integrierten Antriebseinheiten |
Autor(en) | C. Koch, J. Arnold, H. Schmidt |
Sitzung: | Design-Prozess |
Titel | Analysis and Synthesis of Aircraft Configurations during Conceptual Design using an Advanced Morphological Approach |
Autor(en) | A. Bardenhagen, D. Rakov |
Sitzung: | Flugmechanik Schnittstellen bei Hubschraubern |
Titel | Analysis, Assessment and Development of Online Path Planning Algorithms for Helicopters under Threat |
Autor(en) | A. Nahrwold, P. Petit, J. Plorin |
Sitzung: | Design-Prozess |
Titel | Assessment of a Fuel Cell Powered Full Electric Subsystem Architecture for the Avacon Research Baseline Aircraft |
Autor(en) | J. van Wensveen, F. Peter, T. Rau, M. Hornung |
Sitzung: | Flugsimulation |
Titel | Automatisierte Untersuchung und Bewertung von Fehlerfällen in elektronischen Flugsteuerungen mittels Flugsimulation |
Autor(en) | I. Karakaya, R. Luckner |
B
Sitzung: | Raumfahrttechnik - Mission |
Titel | Bemannte Marsmission - Status und Perspektiven |
Autor(en) | M. Obersteiner, R. Janovsky |
Sitzung: | Methoden der Kabinenevaluierung |
Titel | Boarding Process Assessment of the AVACON Research Baseline Aircraft |
Autor(en) | M. Engelmann, M. Hornung |
C
Sitzung: | Additive Manufacturing |
Titel | C-Frame Design Optimization for Selective Laser Melting |
Autor(en) | G. Meyer, P. Weis, A. Großmann, C. Clemen, C. Mittelstedt |
Sitzung: | Dialogtag Luftfahrt - Verkehrsluftfahrt |
Titel | Case Study on Aircraft Noise Reduction by Variation of Departure Profiles during Night Flights |
Autor(en) | M. Mitzkat, C. Strümpfel |
Sitzung: | Bemannte Luftfahrzeuge |
Titel | Combined Flight Dynamics of Seaplanes with Hydrofoil Landing Gear |
Autor(en) | J. Schneider |
Sitzung: | Luft- und Raumfahrtforschung an der TU Darmstadt - Aktuelle Trends |
Titel | Concurrent Engineering for Ground Segments and Operations Conceptual Design |
Autor(en) | J. Hoffmann, R. Bertrand, S. Ueltzhöffer |
Sitzung: | Aerodynamik |
Titel | Configurational Aspects of a Circulation Controlled High-Lift System for a Medium-Haul Transport Aircraft |
Autor(en) | D. Keller, R. Rudnik |
Sitzung: | Aviation and Environment: DLR achievements in Clean Sky |
Titel | Cost-effective HLFC Design Concept for Transport Aircraft |
Autor(en) | M. Horn, A. Seitz, M. Schneider |
D
Sitzung: | Modellierung und Simulation von Luftfahrzeugen im Luftverkehrssystem |
Titel | Data Hub anstatt Data Lake |
Autor(en) | R Penkert, K. Schäfer |
Sitzung: | Drehflügler |
Titel | Der Hochgeschwindigkeitshubschrauber RACER |
Autor(en) | A. Fink, M. Blacha |
Sitzung: | Kabinendesign |
Titel | Der Wandel von Passagieranforderungen und der Einfluss auf das Kabinendesign der Zukunft |
Autor(en) | F. Reimer |
Sitzung: | Raumfahrttechnik - Struktur |
Titel | Development and Testing of a Pinpuller for Hold Down and Release Mechanisms |
Autor(en) | K. Zajac, C. Raum, M. Oswald |
E
Sitzung: | Flugregelung |
Titel | Efficient Sensitivity Calculation for Robust Optimal Control |
Autor(en) | T. Akman, B. Hosseini, J. Diepolder, B. Grüter, R.J.M. Afonso, M. Gerdts, F. Holzapfel |
Sitzung: | Luft- und Raumfahrtforschung an der TU Darmstadt - Numerische, experimentelle und analytische Methoden |
Titel | Efficient Stress and Failure Analysis of Bolted Joints for Composite Laminates |
Autor(en) | M. Nguyen-Hoang, W. Becker |
Sitzung: | Methoden der Kabinenevaluierung |
Titel | Ein MBSE-Ansatz für die Auslegung von Flugzeugkabinen am Beispiel eines Passenger Supply Channel |
Autor(en) | M. Fuchs, J. Fuchte, J. Biedermann |
Sitzung: | Bemannte Luftfahrzeuge |
Titel | Electric Commuter Transport Concept enabled by Combustion Engine Range Extender |
Autor(en) | G. Atanasov, J. van Wensveen, F. Peter, T. Zill |
Sitzung: | Luftverkehr - Emissionen |
Titel | Emission Reduction Potential across the Long-haul Network |
Autor(en) | A. Paul, M. Engelmann, L. Koops, D. Steinweg, F. Troeltsch, J. van Wensveen, M. Hornung |
Sitzung: | Methoden der Kabinenevaluierung |
Titel | Entwicklung von Passagier-Sitz-Modellen für die Simulation von Flugzeugbruchlandungen |
Autor(en) | T. Lehmann |
Sitzung: | UAV Missionen |
Titel | Environmental Requirement Assessment of an Unmanned Aerial System for supporting Life-Guards at Lake Constance |
Autor(en) | S.J. Koeberle, C. Wimmer, M. Hornung |
Sitzung: | Luftverkehr - bordseitige Methoden |
Titel | Evaluation of the Market Potential and Technical Requirements for Thin-Haul Air Transport |
Autor(en) | A. Paul, W. Grimme, G. Atanasov, J. van Wensveen, F. Peter |
F
Sitzung: | FFS - Fortschrittliche Flugzeugstrukturen |
Titel | Fertigungssimulation des Tapelegeprozesses mit In-Situ Konsolidierung von faserverstärkten thermoplastischen Tapes |
Autor(en) | D. Fricke |
Sitzung: | Flugmechanik |
Titel | Flugstabilität und Steuerbarkeit von Otto Lilienthals Normalsegelapparat von 1893 |
Autor(en) | M. Raffel, F. Wienke, A. Dillmann |
Sitzung: | Dialogtag Luftfahrt - UAV |
Titel | Future Perspectives of Aviation for Urban and Regional Mobility |
Autor(en) | J. Kaiser |
G
Sitzung: | Modellierung und Simulation von Luftfahrzeugen im Luftverkehrssystem |
Titel | Generation of a Dataset for System Identification with VIRTTAC-Castor |
Autor(en) | N. Fezans, C. Deiler, M.S. Roeser |
H
Sitzung: | Luftfahrtantriebe - Simulation |
Titel | Heat Transfer by Impingement Cooling of Spur Gears |
Autor(en) | C. Kromer, F. von Plehwe, L. Cordes, C. Schwitzke, H.-J. Bauer |
I
Sitzung: | Digitalisierung und Agilität |
Titel | Im Spannungsfeld: Agilität und Sicherheitskritische Systeme |
Autor(en) | S. Wertheimer, C. Haußmann |
Sitzung: | Bemannte Luftfahrzeuge |
Titel | Induced Drag Estimation of Box Wings for Conceptual Aircraft Design |
Autor(en) | D. Scholz |
Sitzung: | Flugmechanik |
Titel | Influence of Dynamic Flap Movement on Maximum Lift and Wake Vortex Evolution |
Autor(en) | R. Stephan, M. Bremm, R. Hörnschemeyer, E. Stumpf, H. Schmidt, K.-U. Schröder, J. Ruhland, C. Breitsamter |
Sitzung: | Projekte aus dem nationalen Raumfahrtprogramm |
Titel | Infusion 4.0 - Flow Front Detection in Composite Parts with Fiber Optic Sensors |
Autor(en) | M. Lehmann, G. Stoll, C. Ranisch , A. Büter , D. Stelzl, P. Starke, A. Pfleiderer, T. Dickhut, R. Schneider, S. Heckrodt |
Sitzung: | Strukturanalyse |
Titel | Investigation of Multiharmonic Effects in a Single Stage High Speed Compressor |
Autor(en) | M. Amer, N. Maroldt, J. Seume |
L
Sitzung: | Elektrisches Fliegen |
Titel | Limits to Principles of Electric Flight |
Autor(en) | D. Scholz |
M
Sitzung: | Aviation and Environment: DLR achievements in Clean Sky |
Titel | Manufacturing and Reinforcement Technologies for the Next Generation Aircraft Rear End |
Autor(en) | T. Haase, Y. Toso, M. Garbade, T.J. Adam, A. Kolbe, C. Nguyen, C. Bäns, R. Ortiz |
Sitzung: | Elektrisches Fliegen |
Titel | Mass, Primary Energy, and Cost - The Impact of Optimization Objectives on the Initial Sizing of Hybrid-Electric General Aviation Aircraft |
Autor(en) | D.F. Finger, F. Götten, C. Braun, C. Bil |
Sitzung: | Strukturanalyse |
Titel | Modellierung und Analyse von Ondulationen in unidirektional verstärkten Faserkunststoffverbunden |
Autor(en) | T. Blümel, A. Krimmer, S. Thomas, A. Bardenhagen |
N
Sitzung: | Avionik und Missionstechnologien |
Titel | Near-Field 2-D-Lateral Scan System for RCS Measurement of Full-Scale Targets Located on the Ground |
Autor(en) | J. Alvarez |
Sitzung: | Luftfahrtantriebe - Simulation |
Titel | Numerical and Experimental Investigations for Super Sonic Active Flow Control in the Transonic Mach Regime |
Autor(en) | C. Ebert, J. Mihalyovics, M. Staats, D. Peitsch, J. Weiss |
O
Sitzung: | Künstliche neuronale Netze in der Luftfahrt |
Titel | Optimierter Endanflug in einer Notfallsituation (engine off) mit Hilfe des Reinforcement Learnings. |
Autor(en) | R. Titze, W. Schiffmann |
P
Sitzung: | UAV Prozesse und Tools |
Titel | Performance and Life Cycle Cost Comparison of Optimized Fixed-Wing VTOL UAV Configurations |
Autor(en) | P. Stahl, C. Roessler, M. Hornung |
Sitzung: | UAV Missionen |
Titel | Potential of the Unmanned Wingman in Manned-Unmanned Teaming Tested in Flight |
Autor(en) | T. Mehling, F. Viertler, T. Paul |
Sitzung: | Strukturanalyse |
Titel | Preliminary Weight Estimation for different Actuator Types for Landing Gear Retraction |
Autor(en) | U. Kling, M. Hornung |
Sitzung: | Postersitzung |
Titel | Publishing in "Aircraft Design" with a Continuous Open Access Special Issue |
Autor(en) | D. Scholz |
R
Sitzung: | Postersitzung |
Titel | Robust Adaptive Sliding Mode Control for UAV |
Autor(en) | S. Mohamed, D. Scholz |
S
Sitzung: | Aviation and Environment: DLR achievements in Clean Sky |
Titel | Selected Current Challenges in the Development of Hybrid Laminar Flow Control on Transport Aircraft |
Autor(en) | A. Pohya |
Sitzung: | Raumfahrttechnik - Struktur und Simulation |
Titel | Simulation of the Robotic Lunar Prototype MIRA3D |
Autor(en) | M. von Unwerth, A. Voß, S. Stapperfend, S. Linke, E. Stoll |
Sitzung: | Flugmechanik Schnittstellen bei Hubschraubern |
Titel | Simulatorunterstützte Erprobung und Training automatischer Flüge mit einem unbemannten Tragschrauber |
Autor(en) | I. Pruter, S. Benders, H. Duda, S. Lorenz, F. Sachs |
Sitzung: | Postersitzung |
Titel | Space Application Development at "The On-Orbit Servicing and Autonomy" Group at the DLR |
Autor(en) | K. Schwenk, K. Willburger, E.-A. Risse |
V
Sitzung: | Luft- und Raumfahrtforschung an der TU Darmstadt - Numerische, experimentelle und analytische Methoden |
Titel | Vergleich von Parameterschätzverfahren bei diskontinuierlichen Eingangsdaten in Abhängigkeit der Modellkomplexität |
Autor(en) | F. Enkelmann |
Sitzung: | Modellierung und Simulation von Luftfahrzeugen im Luftverkehrssystem |
Titel | Virtual Flight Testing with VIRTTAC-Castor: New Capabilities and Flight Envelope Definition |
Autor(en) | C. Deiler, N. Fezans |
W
Sitzung: | Raumfahrt - Produktion und Markt |
Titel | Wachstum und neue Märkte durch Innovation aus der Raumfahrt |
Autor(en) | F. Zimmermann, D. Pedrazzani, S. Heising, F.M. Salzgeber |