DLRK2024 - Netzpublikationen nach Datum
25.04.2025
Sitzung: | Laminar and Turbulent Flow Analysis |
Titel | Einfluss der laminaren Lauflänge am Rumpf auf den Gesamtwiderstand |
Autor(en) | J. Frey, Y. Zhou, H. Pfifer |
28.03.2025
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Feasibility Study on a Fuel Cell Based Powertrain for General Aviation |
Autor(en) | W. Granig, M. Cuttini, S. Mollov, M. Incurvati, M. Meder, O. Irschitz, T. Schubert, J. Lackner |
Sitzung: | Urban Air Mobility - Project ULTRAS |
Titel | ULTRAS: Iterative Development of a Comprehensive Toolchain for Urban Air Mobility Simulation |
Autor(en) | J. Berling, P. Hastedt, S.T. Wanniarachchi, A. Vieregg, C. Gertz, V. Turau, H. Werner, V. Gollnick |
Sitzung: | EXACT |
Titel | EXACT Sustainable Aircraft Concepts Results and Comparison |
Autor(en) | G. Atanasov, D. Silberhorn |
26.03.2025
Sitzung: | Electric and hybrid-electric Aircraft Concepts |
Titel | The TELEM Hybrid Electric Propulsion System |
Autor(en) | R. Schaber, J. Schroeter, F. Armbrüster |
05.03.2025
Sitzung: | Flight Mechanics and Flight Controls |
Titel | Parameter Identification via Kalman Filter on a Model Motor Glider |
Autor(en) | M. Strauss |
26.02.2025
Sitzung: | Hydrogen Storage |
Titel | Materialsimulationen für die Wasserstoffpermeabilität von Drucktankwerkstoffen |
Autor(en) | K. Chen, J. Janzen, D. May, A. Gebhard |
07.02.2025
Sitzung: | Operations and Communication |
Titel | Development of a Deployable Orbital Radio assemblY (DORY) for VHF & AIS applications |
Autor(en) | P. Droste, T.J. Fux, L. Hennige, L.T.A. Noll, M. Stempfle |
05.02.2025
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Design Aspects of Short-Circuit Limited Fuel Cell Systems for Conventional Aircraft Electrical System Using a Mains AC Voltage |
Autor(en) | F. Grumm, L. Baum, T. Göbel, M. Terörde, D. Schulz |
22.01.2025
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Web-Based Software for Detecting LEO Space Objects Using a Network of Passive Optical Staring Sensors |
Autor(en) | R. Rosok, M. Vogel, N. Bartels, M. Meinel, W. Riede, T. Dekorsy |
17.01.2025
Sitzung: | MRO |
Titel | Simulation Framework for Remaining Useful Life Prediction on Ball Bearings in Electromechanical Flight Control Actuators |
Autor(en) | L. Bartscht, L. Bodenröder, J. Windelberg |
Sitzung: | MRO |
Titel | Using Bayesian Autoencoders for Health Indicator Construction in Remaining Useful Life Prediction on Ball Bearings |
Autor(en) | L. Bodenröder, L. Bartscht, J. Windelberg |
10.01.2025
Sitzung: | Flight Mechanics and Flight Controls - Flexible Aircrafts |
Titel | Aircraft with Folding Wingtips Dynamics Model Based on Lagrange`s Method |
Autor(en) | L. Dehmlow, P.J. González, G. Stavorinus, A.A. García Quesada, F.J. Silvestre |
Sitzung: | DigECAT - Digital Twin |
Titel | Abstraktion von hochauflösenden 3D Ist-Daten in einen konsistenten und systemübergreifenden Datensatz für die Bewertung des DLR Forschungsflugzeugs ISTAR |
Autor(en) | F. Rauscher, P. Allebrodt, M. Fuchs, J. Biedermann, B. Nagel |
Sitzung: | Air Traffic Control und Airspace Integration |
Titel | Automated Air Traffic Control Interface Concept for Advanced Air Mobility Aircraft |
Autor(en) | D. von Mengden, F. Gottfried, K.-W. Rüger, V. Gollnick |
Sitzung: | Cabin and Health |
Titel | Ansatz zur optimierten Positionierung von Blaulichtquellen zur effektiven Oberflächendekontamination in einer Flugzeugkabine |
Autor(en) | I. Talai, M. Fuchs, J. Biedermann, B. Nagel |
18.12.2024
Sitzung: | Search and Rescue |
Titel | Oben im Dienst der Natur: Untersuchung von UAV-Sensoren zur Wildtiererkennung und für den Umweltschutz |
Autor(en) | W. Hemme, J. Halbig, B. Kormann |
Sitzung: | Compressor and Propulsion Technologies |
Titel | Aufbau und Inbetriebnahme einer Radialverdichter-Versuchsanlage zur Erprobung adaptiver Pumpgrenzregelung unter Nutzung akustischer Signale |
Autor(en) | W. Hage, S. Kieffer, E. Hylla, E. Guski, R. Lorenz, S. Schneider, H. Siller |
Sitzung: | Cabin Design |
Titel | Enhancing the XR Method: A Use Case in Rescue Helicopter Cabin Design |
Autor(en) | S. Cornelje, F. Reimer, J. Herzig, M. Lindlar, P. Weiand, J. Biedermann, B. Nagel |
13.12.2024
Sitzung: | Laminar Flow Control |
Titel | Experimentelle Untersuchung sequentieller Absaugung |
Autor(en) | K. Thamm, R. von Soldenhoff, P. Weigmann, J. Kube, H. Lüdeke, P. Scholz |
Sitzung: | System Analysis and Environment |
Titel | Szenarien mit soziokulturellem Ansatz als Impulsgeber für die Zukunft der Luftfahrt |
Autor(en) | S. Ollenburg |
Sitzung: | Cabin Technologies |
Titel | Ferroelektret-Metamaterialien zur Schwingungsreduktion der Hautfelder eines Flugzeugrumpfes |
Autor(en) | J. Mildenberger, D. Esposito, S. Shariatinia, H. Holzmann, H. Atzrodt |
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Influence of Process Parameters on Mechanical Performance of Thermoplastic Mono-Polymer Sandwich Structures |
Autor(en) | T. Latsuzbaya, P. Middendorf, D. Voelkle, C. Weber |
Sitzung: | Cabin Structures |
Titel | Vom Kabinenplaner zur Fertigung - das DLR-Projekt DiCADeMa |
Autor(en) | M. Malecha, V. Srinivasan, Y. Ghanjaoui, P. Satwan, M. Schönheits, M. Mayer, A. Schuster |
Sitzung: | Avionics und Communication |
Titel | Automatic Transcription of Air Traffic Controller to Pilot Communication - Training Speech Recognition Models with the Open Source Toolkit CoquiSTT |
Autor(en) | M. May, M. Kleinert, H. Helmke |
Sitzung: | Service-Oriented Data Management |
Titel | Elevating Aviation Component Traceability: Strategic Integration of Next-Generation Digital Identity and Integrity Solutions for Enhanced Data Governance |
Autor(en) | M. Schuchard, F. Hübner, M. Ilic, C.-S. Sandvoß , U. Bestmann |
Sitzung: | Components of Electrical Propulsion System |
Titel | Overview and Evaluation of Electric Machines for Electric Regional Aircraft Propulsion Systems |
Autor(en) | E. Teichert, S. Kazula |
Sitzung: | Cabin and Sustainability |
Titel | Potenziale zur Steigerung der Nachhaltigkeit in der Flugzeugkabine |
Autor(en) | S. Wehrend, L. Schwan, K. Zumach, D. Krause |
Sitzung: | Fan and Propulsor Techology |
Titel | Numerical Investigations of Tip Clearance Effects on the Rotor Stages of a Contra-Rotating Fan Engine |
Autor(en) | N. Herter, M. Schöpplein, S. Hawner, A. Hupfer |
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Thermodynamic Assessment of Hydrogen-Fueled Solid Oxide Fuel Cell - Gas Turbine (SOFC-GT) Systems for Low-Emission Aircraft Propulsion |
Autor(en) | P. Köhler, J. Tillner, S. Kabelac |
Sitzung: | Laminar Flow Control |
Titel | Actuation Systems for Raised Krueger Flaps on Laminar Airfoils |
Autor(en) | K. Krall, L. Böhme, F. Thielecke |
11.12.2024
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Assessing ChatGPT for aeronautical applications |
Autor(en) | B. Atanasoaie, D. Scholz |
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Design of a Modern Passenger Aircraft with Diesel Engine and Propeller |
Autor(en) | T. Albrecht, D. Scholz |
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Aircraft contrails : observation and prediction |
Autor(en) | F. Briegert, D. Scholz |
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Analyse der Liegezeiten von Passagierflugzeugen nach Fume Events mittels Flugverfolgung |
Autor(en) | T. Ayan, D. Scholz |
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Turbofan specific fuel consumption, size and mass from correlated engine parameters |
Autor(en) | M.O. Hammami, D. Scholz |
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Passenger aircraft towards zero emission with hydrogen and fuel cells |
Autor(en) | M. Gollnow, D. Scholz |
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Einfacher Flügelentwurf optimiert hinsichtlich Masse und Widerstand |
Autor(en) | H. Mahfouz, D. Scholz |
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Preliminary sizing and optimization of propeller aircraft (Part 25) |
Autor(en) | M. Krull, D. Scholz |
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Vergleich des Kraftstoffverbrauchs von Strahltriebwerken und Propellertriebwerken |
Autor(en) | H. Mahfouz, D. Scholz |
Sitzung: | Poster Session |
Titel | The 50 most important parameters of the 60 most used passenger aircraft |
Autor(en) | S. Hirsch, D. Scholz |
Sitzung: | Aviation and the Environment - non-CO2 Effects |
Titel | Contrail management : from basics to application |
Autor(en) | D. Scholz |
06.12.2024
Sitzung: | System and Software Development |
Titel | Applied Model-Based Co-Development for Zero-Emission Flight Systems Based on SysML |
Autor(en) | H. Kausch, K. Koppes, L. Netz, P. O´Brien, M. Pfeiffer, D. Raco, M. Radny, A. Rath, R. Richstein, B. Rumpe |
Sitzung: | Urban and Regional Air Mobility - Innovative Air-Based Urban Mobility (i-LUM) |
Titel | Holistic Investigation of Ground-Based Infrastructures for Advanced Air Mobility: Methodology and Application |
Autor(en) | J. Eltgen, D. Kloock-Schreiber, M. Swaid, L. Barkow, T. Schüppstuhl, V. Gollnick |
Sitzung: | System and Software Development |
Titel | Software Development of a Multilevel Battery System for an Electric Aircraft |
Autor(en) | P. Panchal, W. Bliemetsrieder, N. Sorokina, S. Myschik |
Sitzung: | Flight Mechanics and Flight Controls |
Titel | Fighter Aircraft Offline Simulation in Terminal Flight Phases under Utilization of Pilot Modelling |
Autor(en) | M. Geiser, P. Logothetis, J. Birkenseer |
02.12.2024
Sitzung: | Mission Preparation |
Titel | Einsatzmöglichkeiten von Kleinsatelliten zur Erforschung von erdnahen Asteroiden am Beispiel von (99942) Apophis |
Autor(en) | J. Männel, F. Ali, A. Amza, T. Herbst, H. Kayal, T. Neumann, C. Riegler |
Sitzung: | Cabin Noise - Aircraft Design (INTONATE Projekt) |
Titel | Berechnung des Flugzeuginnenlärms mittels automatisiert erstellter FE-Modelle |
Autor(en) | S. Algermissen, C. Hesse, R. Dewald, J. Dierke, A. Kokott |
Sitzung: | Poster Session |
Titel | In-Orbit Validierung des MultiView-Sternsensors auf dem SONATE-2 CubeSat |
Autor(en) | T. Neumann, O. Balagurin, T. Kaiser, H. Kayal, A. Maurer, C. Riegler, T. Schwarz |
Sitzung: | SynTrac – Synergies of Highly Integrated Transport Aircraft |
Titel | Opportunities and Challenges to use Porous Media for Exhaust Gas Treatment |
Autor(en) | Y. Yuan, M. Vayasi, S. Staudacher, G. Lamanna |
27.11.2024
Sitzung: | Hybrid-electrically powered Compressor |
Titel | Pre-Design Investigation of a Propulsion System with Compressor Electric Drive |
Autor(en) | P. Maas, C. Warsch, R. Böck, M.G. Kolb, A. Seitz |
25.11.2024
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Measuring and Evaluating the Wind Field of a Gust Generator in a Low-Speed Wind Tunnel |
Autor(en) | L.-H. Lemke, F. Thielecke |
Sitzung: | Space Transportation Systems |
Titel | Numerical Simulation of the Hypersonic Airflow around the Atmospheric Reentry Demonstrator (ARD) Capsule |
Autor(en) | F.J. Krech, A. Spille, U. Salecker, B. Bosc-Bierne, M.K. Ben-Larbi, E. Stoll |
Sitzung: | Flight Performance - Optimization |
Titel | Flugleistungsuntersuchung eines Luftfahrzeugs mit Brennstoffzellen-Batterie-Hybridsystem |
Autor(en) | L. Hein, M. Khorasani, S. Myschik |
22.11.2024
Sitzung: | Optimized Load Adaptive Aircraft - oLAF |
Titel | Design and Analysis of Technologies for Load Control |
Autor(en) | W.R. Krüger, K. Bramsiepe, D. Quero Martin, A. Goerttler, R. Seidler, S. Dähne, S.C. Künnecke, D. Kiehn, T. Kier, C. Wallace |
20.11.2024
Sitzung: | Search and Rescue |
Titel | UAV Swarming Applications for Search and Rescue Missions |
Autor(en) | M. Kötter, R. Brachmanski, M. Uijt de Haag |
Sitzung: | Payloads and Missions |
Titel | Erste Flugergebnisse der Satellitenmission SONATE-2 |
Autor(en) | O. Balagurin, T. Greiner, T. Herbst, T. Kaiser, H. Kayal, J. Männel, A. Maurer, T. Neumann, C. Riegler, T. Schwarz |
Sitzung: | Cabin Technologies |
Titel | Standardized vs Integrated Interfaces - Assessment of Different Perspectives to Improve Aircraft Cabin Design |
Autor(en) | P. Inselmann, L.N. Wöller, D. Krause |
Sitzung: | High Altitude Platforms |
Titel | Thermal Modeling of the Power Train of Solar Powered High Altitude Aircraft |
Autor(en) | S. Mayer, A. Bierig, D. Ossmann |
15.11.2024
Sitzung: | Aircraft Design |
Titel | A Technlogy Scouting and Roadmapping Approach of Future Commercial Passenger Aircraft |
Autor(en) | L. Weber, H. Szöke-Erös, P. Ratei, P. Shiva Prakasha |
Sitzung: | Cabin and Health |
Titel | Untersuchung einer energieeffizienten Klimatisierung eines EVTOLs durch ein zonales Raumkabinenmodell und einen Kabinendemonstrator |
Autor(en) | C. Matheis, V. Norrefeldt |
Sitzung: | Simulation and Modelling |
Titel | A Simplified Model for Propagating Aircraft-Level Performance to Aviation System Level |
Autor(en) | P. Bertram, P. Ratei, L. Weber, P. Shiva Prakasha |
Sitzung: | Electrical Propulsion System |
Titel | Enhancing Air Cooling Efficiency of Electrical Machines with Stator Flux Barriers: Comparative Analysis of Cooling Geometries |
Autor(en) | A.F. Sanchez Porras, D. Albán, L. Brenner, L. Zigan, D. Gerling |
Sitzung: | Innovation and Design |
Titel | Obstacle Aware Reynolds Flocking in Indoor Environments |
Autor(en) | A. Felic, L. Tautz, S. Abele, M. Martens, M. Uijt de Haag |
13.11.2024
Sitzung: | Aircraft Design |
Titel | Advanced Collaborative Aircraft Design: Complementing CPACS with Knowledge-Based Engineering and Custom Geometry Parametrization |
Autor(en) | J. Kleinert, B. Boden, A. Reiswich |
Sitzung: | SynTrac – Synergies of Highly Integrated Transport Aircraft |
Titel | Unsteady Effects of a Tractor Propeller on a Laminar Wing: an Experimental Setup |
Autor(en) | D.P. Seyfert, U. Deck, J. Geiger |
Sitzung: | Advanced Design |
Titel | Entwicklung von neuartigen gewichtsoptimierten Kabinenmonumenten |
Autor(en) | M.C. Berschik, F.H. Christiansen, D. Krause |
Sitzung: | CFD Methodologies |
Titel | Assessment of Error Estimation Methods with an Emphasis on Local Error in Applied Flows |
Autor(en) | R. Mörsch, E. Tangermann, M. Klein |
11.11.2024
Sitzung: | Operational Aspects and Aeroacoustics |
Titel | A Synthetic-Vision-Based Landing System for Remotely Piloted Experimental UAS |
Autor(en) | T. Scheumer, M. Laubner |
Sitzung: | Flight Guidance |
Titel | Anwendung funktionaler Mockups bei der Entwicklung von Lotsenarbeitsplätzen |
Autor(en) | M.-M. Temme, L. Tyburzy, L. Nöhren, K. Muth, D. Heßler, F. Tenberg, E. Viet, M. Wimmer |
Sitzung: | Cabin Technologies |
Titel | Reduktion von Schallleistungsbeiträgen in der Flugzeugakustik durch individuell ausgelegte Isolatoren |
Autor(en) | E. Hein, A. Chodvadiya, B. Plaumann, T. Tews |
Sitzung: | Flight Performance - Optimization |
Titel | Optimizing Speed-to-Fly for Enhanced Range of Battery-Powered Aircraft |
Autor(en) | H. Spark, F.J. Silvestre |
08.11.2024
Sitzung: | Cabin Noise |
Titel | Quantifizierung und Modellierung von Schallleistungsbeiträgen in der VIP Flugzeugkabine |
Autor(en) | T. Ziegner |
Sitzung: | Advanced Design |
Titel | Non-Destructive Testing of Challenging Aerospace Structures |
Autor(en) | G. Jacob, J. Tuppatsch, D. Schmidt, A. Pototzky, R. Rodeck, F. Raddatz, G. Wende |
06.11.2024
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Simultaneous Improvement of Resolution and Accuracy of 3D Mapping with Flash Lidar through AI-Based Data Fusion with 2D Camera Images |
Autor(en) | A. Liesch, P. Suwinski, V. Chernykh, K. Janschek |
Sitzung: | Electrical Propulsion System |
Titel | Analysis of Potential Thermal Management Systems for Electric Short-Range Aircraft in the Cluster of Excellence SE²A |
Autor(en) | M. Nozinski, S. Kabelac |
Sitzung: | MRO |
Titel | MaSiMO – Digital Product Passport and Autonomous Event Management of Industry 4.0 Components with Proactive AAS in Data-Driven Aviation Maintenance and Production |
Autor(en) | M. Weiss, F. Raddatz, G. Wende |
Sitzung: | Cabin Design |
Titel | Modellbasierte Dokumentation der Flugzeugkabine im Kontext des Retrofits |
Autor(en) | F.H. Christiansen, F.N. Laukotka, D. Krause |
Sitzung: | Hybrid-electrically powered Compressor |
Titel | Sizing and Parameter Study of Compressor Case-Mounted Permanent Magnet Synchronous Motor for Hybrid Electrical Compressor Integration |
Autor(en) | Y. Yang, G. Möhlenkamp |
04.11.2024
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Mobile Leckageprüfung und -lokalisierung für H2-Antriebskonzepte in der Luftfahrt |
Autor(en) | C. Masuhr, T. Schüppstuhl |
30.10.2024
Sitzung: | U-space/UTM |
Titel | Automatische Verhandlung zwischen U-Space und unbemannten Luftfahrzeugen |
Autor(en) | G. Strickert, S. Schopferer, F. Krause, P. Nagarajan |
Sitzung: | SynTrac – Synergies of Highly Integrated Transport Aircraft |
Titel | High-Speed Test Rig For The Investigation Of Particle Deposition In Propulsor Annulus Surfaces |
Autor(en) | A. Borad, S. Staudacher, X. Yang, C. Koch |
25.10.2024
Sitzung: | DLR Design Challenge 2024 |
Titel | Conceptual Design of an Electric Regional Aircraft with a SAF-Fuelled Range Extender |
Autor(en) | L. Thiesen, C. Dietrich, G. Gutaj, A. Kobeshavidze, M. Rasch, A. Vorndran, R. Yanev, I. Staack |
Sitzung: | High Altitude Platforms |
Titel | Experimenteller Vergleich von Thermalsystemen für die Auslegung eines Batteriesystems für hochfliegende unbemannte Solarflugzeuge |
Autor(en) | D. Ackermann, A. Bierig |
Sitzung: | Space Propulsion |
Titel | Alterungsverhalten von Katalysatormaterial für Wasserstoffperoxid bei großen Massenströmen |
Autor(en) | N.M. Riedel, A. Ohndorf, C. Mundt |
Sitzung: | Cockpit, Cabin and ATC Innovations |
Titel | Ansatz für eine nutzerzentrierte Entwicklung von Kabinensystemen in der Luftfahrtindustrie am Beispiel der Lavatory |
Autor(en) | M. Timmer, E. Schaupeter, F. Zager-Rode, K. Lütjens |
Sitzung: | U-space/UTM |
Titel | Detection of UAS Conflicts in Air Traffic over Germany |
Autor(en) | B. Weiß, R. Heidger, A. Kuenz |
Sitzung: | Guidance, Navigation and Control |
Titel | Developement of a Closed-Loop Electromechanical Pressure Regulator for an Orbital Spacecraft |
Autor(en) | P. Petit, A. Plebuch, M. Guenther, D. Kiefel, B. Cazin, S. Reichstadt |
Sitzung: | Flight Guidance |
Titel | Flexible Air Traffic Controller Deployment with Artificial Intelligence based Decision Support: Literature Survey and Evaluation Framework |
Autor(en) | J. Meier, M. Finke, O. Ohneiser, M. Jameel |
Sitzung: | Cabin and Health |
Titel | Experimental Study of Aerosol Dispersion in a Single-Aisle Aircraft with Cabin Displacement Ventilation |
Autor(en) | T. Dehne, A. Volkmann, D. Schmeling |
18.10.2024
Sitzung: | Guidance, Navigation and Control |
Titel | Investigation of the Dynamic Behavior of two Satellites during and after Separation using the Example of BIROS and BEESAT-4 |
Autor(en) | F. Schero, J. Hootz, S. Maaß, L. Gassama, H. Adirim |
Sitzung: | Flight Guidance |
Titel | Using tool support to enable a more flexible deployment of Air Traffic Controllers to Sectors |
Autor(en) | M. Finke, R. Hunger, L. Tyburzy, J. Meier, M. Jameel |
Sitzung: | Aviation and the Environment - non-CO2 Effects |
Titel | Ein Betriebsverfahren zur Vermeidung des Entstehens persistenter Kondensstreifen |
Autor(en) | R. Leemüller, K. von Sack, N. Waltenberg |
Sitzung: | Machine Learning and Quantum Computing |
Titel | Towards Fast Aerodynamic Simulations with Machine Learning Corrections for Discretization Errors |
Autor(en) | A. Kiener, P. Bekemeyer, S. Langer |
Sitzung: | Technology Turbocomponent Design and Simulation |
Titel | Robust Optimization of a Compressor Blade Through Combination of an Adjoint-Based Multistart Approach and Global Gaussian Process Regression |
Autor(en) | A. Karimian, R. Schmidt, C. Janke |
Sitzung: | Fuel Cell |
Titel | Overview and Weighted Evaluation of Cooling Concepts for High-Power Electric Machines in Electrified Aircraft Propulsion Systems |
Autor(en) | F. Heise, S. Kazula |
Sitzung: | Cabin Technologies |
Titel | Design Considerations for Broker Federation Architectures for Data-Driven Business Processes in Aviation |
Autor(en) | F. Giertzsch, M. Blecken, R. God |
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Modellbasierte Entwicklung kapazitiver Füllmengenmesssysteme für Flüssigwasserstofftanks in Flugzeugen |
Autor(en) | K. Kochan, V. Weinig, O. Burkhardt, J. Unteutsch |
Sitzung: | H2Avia |
Titel | Aerostructural Optimisation of Dry Wings for Hydrogen Aircraft |
Autor(en) | S. Kakkar, W. Heinze, M. Haupt, A. Sudhi, C. Badrya, R. Radespiel |
Sitzung: | Cabin Noise |
Titel | Optimierung von Lautsprecher- und Mikrofonpositionen für Aktive Lärmminderungssysteme in propellergetriebenen Passagierflugzeugen |
Autor(en) | K. Kochan |
Sitzung: | MRO |
Titel | Repair Processes in Aviation: Towards a simulation-ready Assessment Model for the Evaluation of Process Alternatives |
Autor(en) | J. Aigner, C. Trapp, F. Raddatz, G. Wende |
Sitzung: | Defense and Sequrity |
Titel | Particularities of Certifying Artificial Intelligence in Military Aviation |
Autor(en) | A. Monzon Diaz, C.M. Capdevila Llompart |
Sitzung: | Management in Design |
Titel | Fly-by-Wire Segelflugzeugprototyp FS36 - Eine Architekturstudie |
Autor(en) | C. Kurz, R. Reichel |
Sitzung: | Poster Session |
Titel | Modellbasierte Systementwicklung hybridelektrischer Antriebsstränge |
Autor(en) | J. Rohwer, T. Albrecht, F. Traulsen, K. Kochan, T. Netzel |
Sitzung: | System Analysis and Environment |
Titel | Soziale Einflussfaktoren als disruptive Elemente von Zukunftsszenarien für das Luftfahrtsystem |
Autor(en) | L. Schmeink |
16.10.2024
Sitzung: | 20 Years of CPACS Design System |
Titel | Application of CPACS in Military Aircraft Design |
Autor(en) | R. Maierl, C.M. Liersch, S. Deinert, J. Kleinert, M. Alder, E. Moerland |
Sitzung: | Hydrogen |
Titel | Collaborative Parametric Overall Aircraft and Systems Design to Evaluate Hydrogen-Powered Regional Aircraft |
Autor(en) | T. Bielsky, F. Thielecke, G. Atanasov, T. Burschyk, B. Nagel |
Sitzung: | Avionics und Communication |
Titel | Porting a Real-Time Operating System – A Student Endeavour |
Autor(en) | P. Fiedler, E. Meenzen, H. Diener, J. Löber, J. Simon, M. Wendt, P. Hühner, T. Jostschulte, Q.T. Ta, S. Wertheimer, S. Wanninger, F. Leitner-Fischer |
Sitzung: | Flight Tests |
Titel | Fly-Over Noise Measurements of a Distributed Propulsion Flight Demonstrator |
Autor(en) | R. Wickersheim, M. Keßler, E. Krämer |
Sitzung: | Space Propulsion |
Titel | Optimization and Characterization of Additively Manufactured Injectors for a Small-Scale Gas/Gas Thruster |
Autor(en) | J. Caspar, T. Fiedler, C. Bauer, T. Stelzer, S. Silvestri |
Sitzung: | Transport Aircraft Aerodynamics |
Titel | Nonlinear Folding Wing Tips for Gust Loads Alleviation |
Autor(en) | A. Molz, C. Breitsamter |
Sitzung: | DLR Design Challenge 2024 |
Titel | DLR Design Challenge 2024: Design of a Cost and Energy Efficient Future Aircraft for Operation on Regional Routes |
Autor(en) | C. Ehrich, L. Kriebel, T. Schulz, M. Tekkel, L. Wauer, L. Wenz, L. Kugler, S. Müller, C. Niro |